O departamento jurídico da entidade estará nos próximos dias entregando para os servidores das cidades abaixo relacionadas valores depositados, somando total de R$: 271.695,25
| CREDOR | CIDADE |
| A**** P**** | SANTOS |
| C**** E**** B**** | ITAPECERICA DA SERRA |
| E**** R**** S**** | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| G**** L**** F**** | JAÚ |
| J**** R**** V**** A**** | INDAIATUBA |
| J**** F**** F**** | JAÚ |
| J**** A**** S**** A**** | TABOÃO DA SERRA |
| L**** P**** | AMERICANA |
| M**** A**** P**** S**** | JAÚ |
| M**** A**** C**** | JAÚ |
| M**** I**** A**** D**** | SÃO MANUEL |
| M**** P**** M**** C**** | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS |
| M**** D**** P**** A**** | RIBEIRÃO PRETO |
| R**** H**** S**** | ITAPEVI |
| R**** V**** L**** | BROTAS |
Esta ação sob a tutela do escritório Brasil Salomão & Matthes.
Seja você o próximo!
Veja o rol de ações disponibilizado aos nossos associados sem qualquer custo.

